お見積もりは無料ですので、お問い合わせください。
制作料金
ウェブサーバー構築料金
新規設置のときの料金表を示します。
基本料金 | サイトの構成のお打ち合わせ、ご提案、納入までの進捗管理費(構築料金の約10%) |
---|---|
ハードウェア | 購入費用の実費 |
インストールおよびセットアップ | 30,000円~ |
レンタルサーバー申し込み代行 | ISPへの費用が必要になります。 |
ウェブサイト/ウェブページ制作料金
新規制作およびメンテナンスの料金表を示します。
基本料金 | ページ構成のお打ち合わせ、ご提案、納品までの進捗管理費(制作料金の約10%) |
---|---|
トップページ制作 | デザイン及びHTML記述 30,000円〜 |
下層ページデザイン費用 | ヘッダー部・フッター部などの各ページ共通部分のデザイン費用 9,000円〜 |
下層ページ制作 | コンテンツ部分制作及びHTML記述 10,000円〜 |
お問い合わせフォーム | 20,000円(標準的な場合) 25,000円〜(入力項目の多いフォームの場合) |
イラスト制作 | 1点3,000円〜 |
画像加工 | 写真1点100円〜 |
CGIスクリプト設置 | 1プログラム30,000円〜 |
SEO対策 | HTML,CSS分離などによるSEO対策は料金に含みます(成果の保証をするものではありません)。特にSEO対策を実施する場合は別途お見積りします(難易度により変動)。 |
ウェブページメンテナンス(定期) | 月ぎめ 5,000円(1P)〜 |
ベースとなるページを一部修正するリニューアル制作の場合、その内容により料金を割引いたします。詳細はお見積りによります。
業務アプリケーション開発料金
新規開発のときの料金表を示します。当事業所の業務アプリケーションは、ブラウザー経由でRDBへアクセスする方式を基本に開発を行います。
基本料金 | 構成のお打ち合わせ、ご提案、納入までの進捗管理費(構築料金の約10%) |
---|---|
ハードウェア | 購入費用の実費 |
インストールおよびセットアップ | 30,000円~ |
プログラム開発 | 必要とする工数と時間単価2,500円を基準にお見積りします。 |